Mt. Airy, NC

|
Luke Lambert's NASCAR Cup Series Crew Chief Statistics |
|---|
| Year | Driver | Starts | Wins | T5 | T10 | Poles | Laps | Led | Avg Start |
Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jeff Burton J. Burton | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5035 | 62 | 22.5 | 15.4 |
| 2013 | Jeff Burton J. Burton | 34 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9938 | 19 | 20.0 | 18.6 |
| 2014 | Ryan Newman R. Newman | 36 | 0 | 5 | 16 | 0 | 10479 | 41 | 13.3 | 12.7 |
| 2015 | Ryan Newman R. Newman | 30 | 0 | 5 | 12 | 0 | 8916 | 20 | 14.9 | 12.9 |
| 2016 | Ryan Newman R. Newman | 36 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10215 | 24 | 14.1 | 15.7 |
| 2017 | Ryan Newman R. Newman | 36 | 1 | 7 | 13 | 0 | 10075 | 46 | 17.1 | 15.8 |
| 2018 | Ryan Newman R. Newman | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10077 | 57 | 15.4 | 17.3 |
| 2019 | Daniel Hemric D. Hemric | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9825 | 22 | 18.1 | 22.5 |
| 2020 | Chris Buescher C. Buescher | 36 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9361 | 33 | 18.6 | 19.6 |
| 2021 | Chris Buescher C. Buescher | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7254 | 92 | 18.1 | 17.8 |
| 2021 | Ryan Newman R. Newman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 26.4 | 31.2 |
| 2023 | Carson Hocevar C. Hocevar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 23.5 | 23.1 |
| 2023 | Grant Enfinger G. Enfinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 35.0 | 26.0 |
| 2023 | John H. Nemechek J. Nemechek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 24.0 | 32.0 |
| 2023 | Josh Berry J. Berry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 32.0 | 28.0 |
| 2023 | Mike Rockenfeller M. Rockenfeller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 28.0 | 24.0 |
| 2023 | Noah Gragson N. Gragson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420 | 2 | 26.1 | 28.4 |
| 2024 | Carson Hocevar C. Hocevar | 36 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9505 | 16 | 20.1 | 18.3 |
| 2025 | Carson Hocevar C. Hocevar | 36 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8895 | 122 | 17.6 | 21.6 |
| View All | Totals: | 440 | 1 | 29 | 101 | 2 | 118412 | 556 | 18.1 | 18.4 |
|
Luke Lambert's O'Reilly Auto Parts Series Crew Chief Statistics |
|---|
| Year | Driver | Starts | Wins | T5 | T10 | Poles | Laps | Led | Avg Start |
Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Elliott Sadler E. Sadler | 33 | 4 | 15 | 24 | 4 | 6028 | 366 | 6.6 | 7.6 |
| 2022 | Noah Gragson N. Gragson | 33 | 8 | 21 | 26 | 2 | 5116 | 1010 | 6.9 | 8.1 |
| View All | Totals: | 66 | 12 | 36 | 50 | 6 | 11144 | 1376 | 6.7 | 7.8 |
Click Year or View All to View Crew Chief Statistics